Requisitos de Facturación Electrónica en Europa: Países UE & EEE
La Comisión Europea proporciona fichas de países detalladas sobre los requisitos de facturación electrónica para los 27 estados miembros de la UE más los países del EEE Islandia y Liechtenstein.
Visión general por país: Obligación de facturación electrónica B2B
La siguiente tabla muestra el estado actual de las obligaciones de facturación electrónica B2B en los 29 países europeos documentados, basándose en las fichas oficiales de la UE:
| País ⇅ | Obligatorio ⇅ | Previsto ⇅ | Formato | Transmisión |
|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 2026 | - | EN 16931 | Peppol |
| Alemania | 2025* | - | EN 16931, XRechnung (CIUS), ZUGFeRD | Directo + Peppol |
| Estonia | 2025 | - | EN 16931 | Directo |
| Francia | - | 2026/27 | EN 16931, Factur-X | Híbrido (Chorus Pro) |
| Italia | 2019 | - | EN 16931, FatturaPA (CIUS) | Central (SDI) |
| Croacia | - | 2026 | EN 16931 | Central (FINA) |
| Letonia | - | 2028 | EN 16931 | Directo (eAddress) |
| Polonia | - | 2026 | EN 16931 | Central (KSeF) |
| Rumanía | 2024 | - | EN 16931, RO_CIUS (CIUS) | Central (RO e-Factura) |
| Eslovaquia | - | 2027 | EN 16931 | Peppol |
| Eslovenia | - | 2027 | EN 16931, e-SLOG | BizBox |
| España | - | - | Facturae (B2G) | Central (FACe B2G only) |
| Grecia | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Dinamarca | - | 2026** | EN 16931, OIOUBL (CIUS) | NemHandel |
| Hungría | - | - | EN 16931 | - |
| Bulgaria | - | - | EN 16931 | Directo |
| Finlandia | - | - | EN 16931 | Directo |
| Irlanda | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Lituania | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Luxemburgo | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Malta | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Países Bajos | - | - | EN 16931, NLCIUS (CIUS) | Directo + Peppol |
| Austria | - | - | EN 16931, ebInterface | Directo |
| Portugal | - | - | EN 16931, CIUS-PT (CIUS) | Directo |
| Suecia | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Chequia | - | - | EN 16931, ISDOC | Directo |
| Chipre | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Islandia | - | - | EN 16931, TS-236 | Peppol |
| Liechtenstein | - | - | EN 16931 | Correo electrónico |
* Alemania: Recepción obligatoria desde 2025 para todos. Envío obligatorio escalonado según facturación: desde 2027 (>800k€), desde 2028 (todos).
** Dinamarca: La Ley de Contabilidad requiere a partir de 2026 sistemas capaces de enviar/recibir facturas electrónicas.
→ Más detalles sobre países individuales en las fichas oficiales de la UE
Estado de los datos: noviembre de 2025
Estándares Importantes
EN 16931
Norma europea para facturas electrónicas (desde 2017). Define un modelo de datos semántico uniforme para la interoperabilidad en toda Europa.
Formatos técnicos: UBL 2.1 (Universal Business Language), CII (Cross Industry Invoice)
CIUS
Core Invoice Usage Specifications – adaptaciones nacionales de la norma EN 16931 para requisitos específicos del país (p. ej. XRechnung, FatturaPA, RO_CIUS)
Peppol
Pan-European Public Procurement On-Line – red para el intercambio electrónico de documentos comerciales, especialmente facturas electrónicas.
Formato: Peppol BIS Billing 3.0 (basado en UBL 2.1, conforme EN 16931)
Arquitectura: Modelo de 4 esquinas a través de puntos de acceso estandarizados
Facturas electrónicas con GrandTotal
GrandTotal admite los formatos de facturación electrónica europeos más importantes: XRechnung (Alemania), ZUGFeRD, Factur-X (Francia) y Peppol BIS Billing 3.0 para el intercambio transfronterizo.
Con el InvoiceViewer gratuito puede visualizar las facturas electrónicas recibidas en todos estos formatos de forma legible y agregarles un para un pago cómodo.