E-Rechnungspflicht in Europa: EU & EWR Länder
Die Europäische Kommission stellt detaillierte Länder-Factsheets zur E-Rechnungspflicht in allen 27 EU-Mitgliedstaaten sowie den EWR-Ländern Island und Liechtenstein bereit.
Länderübersicht: B2B E-Rechnungspflicht
Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Status der B2B E-Rechnungspflicht in allen 29 dokumentierten europäischen Ländern basierend auf den offiziellen EU-Factsheets:
| Land ⇅ | Pflicht ⇅ | Geplant ⇅ | Format | Übertragung |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 2026 | - | EN 16931 | Peppol |
| Deutschland | 2025* | - | EN 16931, XRechnung (CIUS), ZUGFeRD | Direkt + Peppol |
| Estland | 2025 | - | EN 16931 | Direkt |
| Frankreich | - | 2026/27 | EN 16931, Factur-X | Hybrid (Chorus Pro) |
| Italien | 2019 | - | EN 16931, FatturaPA (CIUS) | Zentral (SDI) |
| Kroatien | - | 2026 | EN 16931 | Zentral (FINA) |
| Lettland | - | 2028 | EN 16931 | Direkt (eAddress) |
| Polen | - | 2026 | EN 16931 | Zentral (KSeF) |
| Rumänien | 2024 | - | EN 16931, RO_CIUS (CIUS) | Zentral (RO e-Factura) |
| Slowakei | - | 2027 | EN 16931 | Peppol |
| Slowenien | - | 2027 | EN 16931, e-SLOG | BizBox |
| Spanien | - | - | Facturae (B2G) | Zentral (FACe B2G only) |
| Griechenland | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Dänemark | - | 2026** | EN 16931, OIOUBL (CIUS) | NemHandel |
| Ungarn | - | - | EN 16931 | - |
| Bulgarien | - | - | EN 16931 | Direkt |
| Finnland | - | - | EN 16931 | Direkt |
| Irland | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Litauen | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Luxemburg | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Malta | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Niederlande | - | - | EN 16931, NLCIUS (CIUS) | Direkt + Peppol |
| Österreich | - | - | EN 16931, ebInterface | Direkt |
| Portugal | - | - | EN 16931, CIUS-PT (CIUS) | Direkt |
| Schweden | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Tschechien | - | - | EN 16931, ISDOC | Direkt |
| Zypern | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Island | - | - | EN 16931, TS-236 | Peppol |
| Liechtenstein | - | - | EN 16931 |
* Deutschland: Empfangspflicht ab 2025 für alle. Versandpflicht gestaffelt nach Umsatz: ab 2027 (>800k€), ab 2028 (alle).
** Dänemark: Buchführungsgesetz erfordert ab 2026 Systeme, die E-Rechnungen senden und empfangen können.
→ Mehr Details zu einzelnen Ländern in den offiziellen EU-Factsheets
Stand der Daten: November 2025
Wichtige Standards
EN 16931
Europäische Norm für elektronische Rechnungen (seit 2017). Definiert einheitliches semantisches Datenmodell für Interoperabilität in ganz Europa.
Technische Formate: UBL 2.1 (Universal Business Language), CII (Cross Industry Invoice)
CIUS
Core Invoice Usage Specifications – nationale Anpassungen von EN 16931 für länderspezifische Anforderungen (z.B. XRechnung, FatturaPA, RO_CIUS)
Peppol
Pan-European Public Procurement On-Line – Netzwerk für elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten, insbesondere E-Rechnungen.
Format: Peppol BIS Billing 3.0 (basiert auf UBL 2.1, EN 16931-konform)
Architektur: 4-Corner-Modell über standardisierte Access Points
E-Rechnungen mit GrandTotal
GrandTotal unterstützt die wichtigsten europäischen E-Rechnungsformate: XRechnung (Deutschland), ZUGFeRD, Factur-X (Frankreich) und Peppol BIS Billing 3.0 für den grenzüberschreitenden Austausch.
Mit dem kostenlosen InvoiceViewer können Sie empfangene E-Rechnungen in all diesen Formaten lesbar darstellen und mit einem zur bequemen Bezahlung versehen.