Obligations de Facturation Électronique en Europe : Pays UE & EEE
La Commission européenne fournit des fiches pays détaillées sur les exigences de facturation électronique pour les 27 États membres de l'UE ainsi que les pays de l'EEE Islande et Liechtenstein.
Aperçu par pays : Obligation de facturation électronique B2B
Le tableau suivant montre le statut actuel des obligations de facturation électronique B2B dans les 29 pays européens documentés, sur la base des fiches officielles de l'UE:
| Pays ⇅ | Obligatoire ⇅ | Prévu ⇅ | Format | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| Belgique | 2026 | - | EN 16931 | Peppol |
| Allemagne | 2025* | - | EN 16931, XRechnung (CIUS), ZUGFeRD | Direct + Peppol |
| Estonie | 2025 | - | EN 16931 | Direct |
| France | - | 2026/27 | EN 16931, Factur-X | Hybride (Chorus Pro) |
| Italie | 2019 | - | EN 16931, FatturaPA (CIUS) | Central (SDI) |
| Croatie | - | 2026 | EN 16931 | Central (FINA) |
| Lettonie | - | 2028 | EN 16931 | Direct (eAddress) |
| Pologne | - | 2026 | EN 16931 | Central (KSeF) |
| Roumanie | 2024 | - | EN 16931, RO_CIUS (CIUS) | Central (RO e-Factura) |
| Slovaquie | - | 2027 | EN 16931 | Peppol |
| Slovénie | - | 2027 | EN 16931, e-SLOG | BizBox |
| Espagne | - | - | Facturae (B2G) | Central (FACe B2G only) |
| Grèce | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Danemark | - | 2026** | EN 16931, OIOUBL (CIUS) | NemHandel |
| Hongrie | - | - | EN 16931 | - |
| Bulgarie | - | - | EN 16931 | Direct |
| Finlande | - | - | EN 16931 | Direct |
| Irlande | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Lituanie | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Luxembourg | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Malte | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Pays-Bas | - | - | EN 16931, NLCIUS (CIUS) | Direct + Peppol |
| Autriche | - | - | EN 16931, ebInterface | Direct |
| Portugal | - | - | EN 16931, CIUS-PT (CIUS) | Direct |
| Suède | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Tchéquie | - | - | EN 16931, ISDOC | Direct |
| Chypre | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Islande | - | - | EN 16931, TS-236 | Peppol |
| Liechtenstein | - | - | EN 16931 |
* Allemagne : Réception obligatoire à partir de 2025 pour tous. Envoi obligatoire échelonné selon le chiffre d'affaires : à partir de 2027 (>800k€), à partir de 2028 (tous).
** Danemark : La loi sur la comptabilité exige à partir de 2026 des systèmes capables d'envoyer/recevoir des factures électroniques.
→ Plus de détails sur les pays individuels dans les fiches officielles de l'UE
État des données : novembre 2025
Normes Importantes
EN 16931
Norme européenne pour les factures électroniques (depuis 2017). Définit un modèle de données sémantique uniforme pour l'interopérabilité à travers l'Europe.
Formats techniques : UBL 2.1 (Universal Business Language), CII (Cross Industry Invoice)
CIUS
Core Invoice Usage Specifications – adaptations nationales de la norme EN 16931 pour les exigences spécifiques aux pays (par ex. XRechnung, FatturaPA, RO_CIUS)
Peppol
Pan-European Public Procurement On-Line – réseau pour l'échange électronique de documents commerciaux, en particulier les factures électroniques.
Format : Peppol BIS Billing 3.0 (basé sur UBL 2.1, conforme EN 16931)
Architecture : Modèle à 4 coins via des points d'accès standardisés
Factures électroniques avec GrandTotal
GrandTotal prend en charge les formats de facturation électronique européens les plus importants : XRechnung (Allemagne), ZUGFeRD, Factur-X (France) et Peppol BIS Billing 3.0 pour les échanges transfrontaliers.
Avec l' InvoiceViewer gratuit, vous pouvez afficher les factures électroniques reçues dans tous ces formats de manière lisible et les compléter d'un pour un paiement pratique.