Requisiti di Fatturazione Elettronica in Europa: Paesi UE & SEE
La Commissione europea fornisce schede paese dettagliate sui requisiti di fatturazione elettronica per tutti i 27 stati membri dell'UE più i paesi SEE Islanda e Liechtenstein.
Panoramica per paese: Obbligo di fatturazione elettronica B2B
La seguente tabella mostra lo stato attuale degli obblighi di fatturazione elettronica B2B in tutti i 29 paesi europei documentati, sulla base delle schede ufficiali dell'UE:
| Paese ⇅ | Obbligatorio ⇅ | Previsto ⇅ | Formato | Trasmissione |
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 2026 | - | EN 16931 | Peppol |
| Germania | 2025* | - | EN 16931, XRechnung (CIUS), ZUGFeRD | Diretto + Peppol |
| Estonia | 2025 | - | EN 16931 | Diretto |
| Francia | - | 2026/27 | EN 16931, Factur-X | Ibrido (Chorus Pro) |
| Italia | 2019 | - | EN 16931, FatturaPA (CIUS) | Centrale (SDI) |
| Croazia | - | 2026 | EN 16931 | Centrale (FINA) |
| Lettonia | - | 2028 | EN 16931 | Diretto (eAddress) |
| Polonia | - | 2026 | EN 16931 | Centrale (KSeF) |
| Romania | 2024 | - | EN 16931, RO_CIUS (CIUS) | Centrale (RO e-Factura) |
| Slovacchia | - | 2027 | EN 16931 | Peppol |
| Slovenia | - | 2027 | EN 16931, e-SLOG | BizBox |
| Spagna | - | - | Facturae (B2G) | Centrale (FACe B2G only) |
| Grecia | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Danimarca | - | 2026** | EN 16931, OIOUBL (CIUS) | NemHandel |
| Ungheria | - | - | EN 16931 | - |
| Bulgaria | - | - | EN 16931 | Diretto |
| Finlandia | - | - | EN 16931 | Diretto |
| Irlanda | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Lituania | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Lussemburgo | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Malta | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Paesi Bassi | - | - | EN 16931, NLCIUS (CIUS) | Diretto + Peppol |
| Austria | - | - | EN 16931, ebInterface | Diretto |
| Portogallo | - | - | EN 16931, CIUS-PT (CIUS) | Diretto |
| Svezia | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Cechia | - | - | EN 16931, ISDOC | Diretto |
| Cipro | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Islanda | - | - | EN 16931, TS-236 | Peppol |
| Liechtenstein | - | - | EN 16931 |
* Germania: Ricezione obbligatoria dal 2025 per tutti. Invio obbligatorio scaglionato per fatturato: dal 2027 (>800k€), dal 2028 (tutti).
** Danimarca: La legge sulla contabilità richiede dal 2026 sistemi in grado di inviare/ricevere fatture elettroniche.
→ Maggiori dettagli sui singoli paesi nelle schede ufficiali dell'UE
Stato dei dati: novembre 2025
Standard Importanti
EN 16931
Standard europeo per le fatture elettroniche (dal 2017). Definisce un modello di dati semantico uniforme per l'interoperabilità in tutta Europa.
Formati tecnici: UBL 2.1 (Universal Business Language), CII (Cross Industry Invoice)
CIUS
Core Invoice Usage Specifications – adattamenti nazionali dello standard EN 16931 per requisiti specifici del paese (es. XRechnung, FatturaPA, RO_CIUS)
Peppol
Pan-European Public Procurement On-Line – rete per lo scambio elettronico di documenti commerciali, in particolare fatture elettroniche.
Formato: Peppol BIS Billing 3.0 (basato su UBL 2.1, conforme EN 16931)
Architettura: Modello a 4 angoli tramite punti di accesso standardizzati
Fatture elettroniche con GrandTotal
GrandTotal supporta i formati di fatturazione elettronica europei più importanti: XRechnung (Germania), ZUGFeRD, Factur-X (Francia) e Peppol BIS Billing 3.0 per lo scambio transfrontaliero.
Con l' InvoiceViewer gratuito puoi visualizzare le fatture elettroniche ricevute in tutti questi formati in forma leggibile e aggiungere un per un pagamento comodo.