Enviar a contabilidad
Un comando exporta todos los documentos de un período – como carpetas estructuradas con PDF y archivos CSV. Listo para su contable o sistema contable.
Todo de una vez
A través de Archivo > Enviar a > Contabilidad seleccione año, trimestre o mes. GrandTotal crea automáticamente una estructura de carpetas en el escritorio: PDF/Facturas para todos los PDF de facturas, CSV+XLS para las tablas de datos.
Tres archivos CSV con todos los detalles: Facturas.csv (número factura, cliente, importes, estado), Líneas facturas.csv (todas las líneas con precios), Pagos.csv (cliente, fecha, importes). Directamente importables.
Facturas.csv
| Número factura | Estado | Cliente | Número cliente | País | Grupo fiscal | NIF/CIF | Enviado | Vencimiento | Pagado | Divisa | Neto | IVA | Bruto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 305.00 | ||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 1’130.00 | 0.00 | 1’130.00 | 1’130.00 | ||
| 00162 | sent | Soluciones Mediterráneo SL Pepe Pérez Pl. Virgen Blanca, 48 08720 Vilafranca del Penedès Catalunya SPANIEN | 00006 | ES | Ausland | 27.09.2025 | 27.10.2025 | EUR | 1’280.00 | 0.00 | 1’280.00 | 1’280.00 | ||
| 00135 | paid | Rheintal Technologie GmbH Erika Mustermann Krahnstraße 60 40229 Düsseldorf DEUTSCHLAND | 00004 | DE | Ausland | 12/345/67890 | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 14.06.2025 | EUR | 1’055.00 | 0.00 | 1’055.00 | 0.00 |
Líneas facturas.csv
| Número factura | Estado | Cliente | Número cliente | País | Grupo fiscal | NIF/CIF | Enviado | Vencimiento | Pagado | Divisa | Fecha | Nombre | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Grupo artículo | Neto | IVA | Bruto | Tipo IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web programming | 1.00 | 125.00 | Standard | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | ||||
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web design | 1.00 | 100.00 | Standard | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web hosting | 1.00 | 80.00 | Standard | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web programming | 2.00 | 125.00 | Standard | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web design | 8.00 | 100.00 | Standard | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web hosting | 1.00 | 80.00 | Standard | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
Archivos exportados
PDF de facturas
Todos los PDF nombrados con números de factura originales
Archivos XLS
Compatible Excel para Numbers, Excel
Archivos CSV
Valores separados por comas para todos los sistemas