Envoyer à la comptabilité
Une commande exporte tous les documents d'une période – sous forme de dossiers structurés avec PDF et fichiers CSV. Prêt pour votre comptable ou système comptable.
Tout en une fois
Via Fichier > Envoyer à > Comptabilité vous sélectionnez année, trimestre ou mois. GrandTotal crée automatiquement une structure de dossiers sur le bureau : PDF/Factures pour tous les PDF de factures, CSV+XLS pour les tableaux de données.
Trois fichiers CSV avec tous les détails : Factures.csv (numéro facture, client, montants, statut), Lignes factures.csv (toutes les lignes avec prix), Paiements.csv (client, date, montants). Directement importables.
Factures.csv
| Numéro facture | Statut | Client | Numéro client | Pays | Groupe fiscal | Numéro TVA | Envoyé | Échéance | Payé | Devise | Net | TVA | Brut | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 305.00 | ||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 1’130.00 | 0.00 | 1’130.00 | 1’130.00 | ||
| 00162 | sent | Soluciones Mediterráneo SL Pepe Pérez Pl. Virgen Blanca, 48 08720 Vilafranca del Penedès Catalunya SPANIEN | 00006 | ES | Ausland | 27.09.2025 | 27.10.2025 | EUR | 1’280.00 | 0.00 | 1’280.00 | 1’280.00 | ||
| 00135 | paid | Rheintal Technologie GmbH Erika Mustermann Krahnstraße 60 40229 Düsseldorf DEUTSCHLAND | 00004 | DE | Ausland | 12/345/67890 | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 14.06.2025 | EUR | 1’055.00 | 0.00 | 1’055.00 | 0.00 |
Lignes factures.csv
| Numéro facture | Statut | Client | Numéro client | Pays | Groupe fiscal | Numéro TVA | Envoyé | Échéance | Payé | Devise | Date | Nom | Description | Quantité | Prix unitaire | Remise | Groupe article | Net | TVA | Brut | Taux TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web programming | 1.00 | 125.00 | Standard | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | ||||
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web design | 1.00 | 100.00 | Standard | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web hosting | 1.00 | 80.00 | Standard | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web programming | 2.00 | 125.00 | Standard | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web design | 8.00 | 100.00 | Standard | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web hosting | 1.00 | 80.00 | Standard | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
Fichiers exportés
PDF de factures
Tous les PDF nommés avec numéros de facture originaux
Fichiers XLS
Compatible Excel pour Numbers, Excel
Fichiers CSV
Valeurs séparées par des virgules pour tous les systèmes