Verzenden naar Boekhouding
Eén commando exporteert alle documenten van een periode – als gestructureerde mappen met PDF's en CSV-bestanden. Klaar voor uw boekhouder of boekhoudprogramma.
Alles in één keer
Via Archief > Verzenden naar > Boekhouding selecteert u jaar, kwartaal of maand. GrandTotal maakt automatisch een mappenstructuur op het bureaublad aan: PDF/Facturen voor alle factuur-PDF's, CSV+XLS voor datatabellen.
Drie CSV-bestanden met alle details: Facturen.csv (factuurnummer, klant, bedragen, status), Factuurposities.csv (alle posities met prijzen), Betalingen.csv (klant, datum, bedragen). Direct importeerbaar.
Facturen.csv
| Factuurnummer | Status | Klant | Klantnummer | Land | Belastinggroep | BTW-nummer | Verzonden | Vervaldatum | Betaald | Valuta | Netto | BTW | Bruto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 305.00 | ||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 1’130.00 | 0.00 | 1’130.00 | 1’130.00 | ||
| 00162 | sent | Soluciones Mediterráneo SL Pepe Pérez Pl. Virgen Blanca, 48 08720 Vilafranca del Penedès Catalunya SPANIEN | 00006 | ES | Ausland | 27.09.2025 | 27.10.2025 | EUR | 1’280.00 | 0.00 | 1’280.00 | 1’280.00 | ||
| 00135 | paid | Rheintal Technologie GmbH Erika Mustermann Krahnstraße 60 40229 Düsseldorf DEUTSCHLAND | 00004 | DE | Ausland | 12/345/67890 | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 14.06.2025 | EUR | 1’055.00 | 0.00 | 1’055.00 | 0.00 |
Factuurposities.csv
| Factuurnummer | Status | Klant | Klantnummer | Land | Belastinggroep | BTW-nummer | Verzonden | Vervaldatum | Betaald | Valuta | Datum | Naam | Omschrijving | Aantal | Eenheidsprijs | Korting | Artikelgroep | Netto | BTW | Bruto | BTW-tarief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web programming | 1.00 | 125.00 | Standard | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | ||||
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web design | 1.00 | 100.00 | Standard | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web hosting | 1.00 | 80.00 | Standard | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web programming | 2.00 | 125.00 | Standard | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web design | 8.00 | 100.00 | Standard | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web hosting | 1.00 | 80.00 | Standard | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
Geëxporteerde bestanden
Factuur-PDF's
Alle PDF's benoemd met originele factuurnummers
XLS-bestanden
Excel-compatibel voor Numbers, Excel
CSV-bestanden
Kommagescheiden waarden voor alle systemen