Invia alla contabilità
Un comando esporta tutti i documenti di un periodo – come cartelle strutturate con PDF e file CSV. Pronto per il tuo commercialista o sistema contabile.
Tutto in una volta
Tramite File > Invia a > Contabilità selezioni anno, trimestre o mese. GrandTotal crea automaticamente una struttura di cartelle sulla scrivania: PDF/Fatture per tutti i PDF delle fatture, CSV+XLS per le tabelle dati.
Tre file CSV con tutti i dettagli: Fatture.csv (numero fattura, cliente, importi, stato), Righe fatture.csv (tutte le righe con prezzi), Pagamenti.csv (cliente, data, importi). Direttamente importabili.
Fatture.csv
| Numero fattura | Stato | Cliente | Numero cliente | Paese | Gruppo fiscale | Partita IVA | Inviato | Scadenza | Pagato | Valuta | Netto | IVA | Lordo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 305.00 | ||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 1’130.00 | 0.00 | 1’130.00 | 1’130.00 | ||
| 00162 | sent | Soluciones Mediterráneo SL Pepe Pérez Pl. Virgen Blanca, 48 08720 Vilafranca del Penedès Catalunya SPANIEN | 00006 | ES | Ausland | 27.09.2025 | 27.10.2025 | EUR | 1’280.00 | 0.00 | 1’280.00 | 1’280.00 | ||
| 00135 | paid | Rheintal Technologie GmbH Erika Mustermann Krahnstraße 60 40229 Düsseldorf DEUTSCHLAND | 00004 | DE | Ausland | 12/345/67890 | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 14.06.2025 | EUR | 1’055.00 | 0.00 | 1’055.00 | 0.00 |
Righe fatture.csv
| Numero fattura | Stato | Cliente | Numero cliente | Paese | Gruppo fiscale | Partita IVA | Inviato | Scadenza | Pagato | Valuta | Data | Nome | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Gruppo articolo | Netto | IVA | Lordo | Aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web programming | 1.00 | 125.00 | Standard | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | ||||
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web design | 1.00 | 100.00 | Standard | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
| 00156 | sent | Svenska Digitala AB Kalle Svensson Brunnevägen 48 830 60 FÖLLINGE SCHWEDEN | 00008 | SE | Ausland | 22.08.2025 | 21.09.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web hosting | 1.00 | 80.00 | Standard | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web programming | 2.00 | 125.00 | Standard | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web design | 8.00 | 100.00 | Standard | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||||
| 00157 | sent | Nederlandse Technologie BV Jan Modaal Temeculaplein 175 2272 Voorburg NIEDERLANDE | 00011 | NL | Ausland | 04.09.2025 | 04.10.2025 | EUR | 02.10.2025, 00:02:11 | Web hosting | 1.00 | 80.00 | Standard | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
File esportati
PDF fatture
Tutti i PDF nominati con numeri di fattura originali
File XLS
Compatibile Excel per Numbers, Excel
File CSV
Valori separati da virgola per tutti i sistemi