E-facturatieverplichtingen in Europa: EU & EER Landen
De Europese Commissie biedt gedetailleerde landfactsheets over e-facturatie-eisen voor alle 27 EU-lidstaten plus EER-landen IJsland en Liechtenstein.
Landenoverzicht: B2B E-facturatieplicht
De volgende tabel toont de huidige status van B2B e-facturatieverplichtingen in alle 29 gedocumenteerde Europese landen op basis van de officiële EU-factsheets:
| Land ⇅ | Verplicht ⇅ | Gepland ⇅ | Formaat | Transmissie |
|---|---|---|---|---|
| België | 2026 | - | EN 16931 | Peppol |
| Duitsland | 2025* | - | EN 16931, XRechnung (CIUS), ZUGFeRD | Direct + Peppol |
| Estland | 2025 | - | EN 16931 | Direct |
| Frankrijk | - | 2026/27 | EN 16931, Factur-X | Hybride (Chorus Pro) |
| Italië | 2019 | - | EN 16931, FatturaPA (CIUS) | Centraal (SDI) |
| Kroatië | - | 2026 | EN 16931 | Centraal (FINA) |
| Letland | - | 2028 | EN 16931 | Direct (eAddress) |
| Polen | - | 2026 | EN 16931 | Centraal (KSeF) |
| Roemenië | 2024 | - | EN 16931, RO_CIUS (CIUS) | Centraal (RO e-Factura) |
| Slowakije | - | 2027 | EN 16931 | Peppol |
| Slovenië | - | 2027 | EN 16931, e-SLOG | BizBox |
| Spanje | - | - | Facturae (B2G) | Centraal (FACe B2G only) |
| Griekenland | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Denemarken | - | 2026** | EN 16931, OIOUBL (CIUS) | NemHandel |
| Hongarije | - | - | EN 16931 | - |
| Bulgarije | - | - | EN 16931 | Direct |
| Finland | - | - | EN 16931 | Direct |
| Ierland | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Litouwen | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Luxemburg | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Malta | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Nederland | - | - | EN 16931, NLCIUS (CIUS) | Direct + Peppol |
| Oostenrijk | - | - | EN 16931, ebInterface | Direct |
| Portugal | - | - | EN 16931, CIUS-PT (CIUS) | Direct |
| Zweden | - | - | EN 16931 | Peppol |
| Tsjechië | - | - | EN 16931, ISDOC | Direct |
| Cyprus | - | - | EN 16931 | Peppol |
| IJsland | - | - | EN 16931, TS-236 | Peppol |
| Liechtenstein | - | - | EN 16931 |
* Duitsland: Ontvangstplicht vanaf 2025 voor iedereen. Verzendplicht gefaseerd per omzet: vanaf 2027 (>800k€), vanaf 2028 (alle).
** Denemarken: Boekhoudwet vereist vanaf 2026 systemen die e-facturen kunnen verzenden/ontvangen.
→ Meer details over individuele landen in de officiële EU-factsheets
Status gegevens: november 2025
Belangrijke Normen
EN 16931
Europese norm voor elektronische facturen (sinds 2017). Definieert uniform semantisch datamodel voor interoperabiliteit in heel Europa.
Technische formaten: UBL 2.1 (Universal Business Language), CII (Cross Industry Invoice)
CIUS
Core Invoice Usage Specifications – nationale aanpassingen van EN 16931 voor landspecifieke vereisten (bijv. XRechnung, FatturaPA, RO_CIUS)
Peppol
Pan-European Public Procurement On-Line – netwerk voor elektronische uitwisseling van zakelijke documenten, met name e-facturen.
Formaat: Peppol BIS Billing 3.0 (gebaseerd op UBL 2.1, EN 16931-conform)
Architectuur: 4-hoeksmodel via gestandaardiseerde toegangspunten
E-facturen met GrandTotal
GrandTotal ondersteunt de belangrijkste Europese e-factuurformaten: XRechnung (Duitsland), ZUGFeRD, Factur-X (Frankrijk) en Peppol BIS Billing 3.0 voor grensoverschrijdende uitwisseling.
Met de gratis InvoiceViewer kunt u ontvangen e-facturen in al deze formaten leesbaar weergeven en voorzien van een voor gemakkelijke betaling.